|  | Willkommen in Mannewitz bei Wermsdorf     
 interaktive Karte mit vielen neuen Informationen über den Ort Mannewitz bei Wermsdorf: 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    Großen Dank an folgende Quellen: dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V. hov.isgv.de, 
                                HONB Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen, Sächsisches Staatsarchiv.
                                        | Erste Erwähnung von Mannewitz | 1378 n. Ch. |  
                                        | Land | Deutschland |  
                                        | Bundesland | Sachsen |  
                                        | Landkreis | Torgau-Oschatz  |  
                                        | Siedlungstyp, Gemeindezugehörigkeit | Dorf, Ortsteil von Liptitz, seit 1995 zu Wermsdorf |  
                                        | Siedlungsform und Gemarkung | erweiterter Rundweiler teilweise gewannähnliche Block- u. Streifenflur 211 (1871) |  
                                        | Gemeindeschlüssel | 14043270 |  
                                        | Bevölkerung | 1548/51: 10 besessene(r) Mann, 2 Gärtner, 9 Inwohner, 9 3/4 Hufen,1764: 11 besessene(r) Mann, 19 Häusler, 9 3/4 Hufen,
 1834: 258,
 1871: 289,
 1890: 250
 |  
                                        | Verwaltungszugehörigkeit | 1378: castrum Grimma,1548, 1764, 1816: Amt Grimma,
 1843: Amt Mutzschen,
 1856: Gerichtsamt Wermsdorf,
 1875: Amtshauptmannschaft Oschatz,
 1952: Landkreis Oschatz,
 1994: Landkreis Torgau-Oschatz
 |  
                                        | Grundherrschaft | 1551, 1696, 1764: Rittergut Wiederoda |  
                                        | Kirchliche Organisation | nach Liptitz gepfarrt 1529 u. 1930 - 2001 zu Kirchgemeinde Mahlis-LiptitzPfarrort: Lüptitz, was sie dem Pfarrer geben müssen, ist im Verzeichnis dieser Pfarre zu finden.(Lüptitz wurde aber 
                                                mit allen Einkommen zu Mahlis geschlagen!)
 |  
                                        | Gericht | Obergericht: von Heynitz zu Wiederodaim Dorf, Amt Grimmain Feld und FlurErbgericht: von Heynitz zu Wiederoda
 |  
                                        | Heerwagen | Leistung: Sie sind dem Amt Grimma nichts schuldig. |  
                                        | Abgaben |   |  
                                        | Lehenware | Lehenware geben sie nach alter Gewohnheit dem Erbherrn. |  
                                        | Ortsnamenformen | 1378: Manewicz(RDMM 324),1421: Manewicz,
 1561: Manewitz
 |  
                                        | Postleitzahl | 04779 |  
                                        | Telefonvorwahl | 03 43 64 |  
                                        | Kfz- Kennzeichen | alt OZ - neu TO |  
                                        | Mannewitz Höhe über Null | ca: 160 m |  
                                        | 700 m nördlich v. Mannewitz  | Kumpsbuschberg 188 m |  
                                        | 500 m nördlich " | Windmühlenberg 188 m |  
                                        | 800 m westlich " | Haferberg 201 m |  
                                        | 800 m nördlich " | Döllnitzsee |  
                                        | Nächst größerer Ort | Liptitz |  
                                        | Nächster Ort im Norden | Wermsdorf |  
                                        | Nächster Ort im Osten | Mahlis |  
                                        | Nächster Ort im Süden | Wiederoda |  
                                        | Nächster Ort im Westen | Liptitz |  
                                        | Bekannter / größerer Ort im Westen | Leipzig |  
                                        | Nächste Bushaltestelle | 
                                                Liptitz, Wermsdorf |  
                                        | Nächster DB Bahnhof | Oschatz Bahnhof
                                                 |  unter folgendem Link finden weiteres über die Geschichte des Ortes Mannewitz http://www.wermsdorf.de/1wermsdorf/12ortsteile/12liptitz.htm
   |